Google Pixel 6, Pixel 7a si Pixel 7 Pro sunt trei smartphone-uri de top produse de Google. Fiecare model vine cu specificatii impresionante si functionalitati avansate. In acest articol, vom face o comparatie intre aceste trei telefoane pentru a vedea care sunt principalele lor caracteristici.
Specificații tehnice
Specificatii | Pixel 6 | Pixel 7a | Pixel 7 |
---|---|---|---|
Lansare | 19 Oct 2021 | 10 Mai 2023 | 6 Oct 2022 |
Dimensiuni | 158.6 x 74.8 x 8.9 mm | 152 x 72.9 x 9 mm | 162.9 x 76.6 x 8.9 mm |
Tip display | AMOLED, 90Hz, HDR10+ | OLED, HDR, 90Hz | LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, |
Dimensiune display | 6.4 inches, 98.9 cm2 (~83.4% screen-to-body ratio) | 6.1 inches, 90.7 cm2 (~81.8% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 110.6 cm2 (~88.7% screen-to-body ratio) |
Rezolutie display | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~411 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~429 ppi density) | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~512 ppi density) |
Procesor | Google Tensor G2 (5 nm) | Google Tensor (5 nm) | Google Tensor G2 (5 nm) |
Memorie RAM | 8GB | 8GB | 8GB, 12GB |
Memorie interna | 128GB, 256GB | 128GB | 128GB, 256GB, 512GB |
Camera principala | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide) | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide) | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide) |
Camera frontala | 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1.12µm | 13 MP, f/2.2, 20mm (ultrawide), 1.12µm | 10.8 MP, f/2.2, 21mm (ultrawide), 1/3.1″, 1.22µm |
Baterie | Li-Ion 4614 mAh | Li-Po 4385 mAh | Li-Ion 5000 mAh |
Sistem de operare
Toate cele trei telefoane, Google Pixel 6, Google Pixel 7a si Google Pixel 7 Pro ruleaza pe sistemul de operare Android. Pixel 6 vine cu Android 12 preinstalat si upgradabil la Android 13, in timp ce Pixel 7 si Pixel 7a ruleaza Android 13 preinstalat.
Camere Google Pixel
In ceea ce priveste fotografia, toate cele trei modele ofera performante excelente. Pixel 6 vine cu o camera principala de 50 MP, Pixel 7a are o camera principala de 64 MP, iar Google Pixel 7 Pro dispune de o camera principala de 50 MP. Toate cele trei telefoane ofera si o camera frontala pentru selfie-uri de calitate.
Baterie Google Pixel
Datorita bateriilor lor puternice, toate cele trei telefoane asigura o autonomie remarcabila. Google Pixel 6 are o baterie de 4614 mAh, Pixel 7a vine cu o baterie de 4385 mAh, iar Google Pixel 7 ofera o baterie de 5000 mAh.
Concluzie
In concluzie, Google Pixel 6, Pixel 7a si Pixel 7 Pro sunt telefoane de top cu specificatii impresionante. Fiecare model vine cu caracteristici unice si performante superioare. Alegerea telefonului potrivit depinde de preferintele personale si nevoile individuale. Indiferent de alegere, utilizatorii se pot bucura de o experienta premium si de performante excelente.
Sursa: GSM Arena
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.